![]() |
XXIX Młodzieżowe Mistrzostwa UKS |
|
Chorzów - SP nr 22 - 24.06.2025 r. |
| Gra pojedyncza - Dziewczęta |
| GRUPA "A" | |||||||
| lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m |
| 1 | LEMANTOWICZ NATALIA | 2:0 |
2:0 |
2 | 4:0 | 1 | |
| 2 | HREBENCICOVA ELLA | 0:2 | 0:2 | 1 | 0:4 | 2 | |
| 3 | SMYK KINGA | 0:2 | 2:0 | 0 | 2:2 | 3 | |
| GRUPA "B" | |||||||
| lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m |
| 1 | KRUPA HANNA | 2:0 |
2:0 |
2 | 4:0 | 1 | |
| 2 | KOWALCZYK ZOFIA | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |
| 3 | HANUSCHYN MIROSLAVA | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 | |
| GRUPA "A" | |||||||
| lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m |
| 1 | MIOZGA NATALIA | 2:0 |
1:2 |
1 | 3:2 | 1 | |
| 2 | MARCOK NADIA | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 2 | |
| 3 | ŻAK AMELIA | 2:1 | 2:0 | 2 | 4:1 | 3 | |
| ćwierćfinał | ||||||||
| LEMANTOWICZ NATALIA | - | Kowalczyk Zofia | - | - | - | - | - | - |
| MIOZGA NATALIA | - | SMYK KINGA | 11:7 | 11:8 | 11:5 | - | - | 3:0 |
| ŻAK AMELIA | - | KOWALCZYK ZOFIA | 11:8 | 11:9 | 11:7 | - | - | 3:0 |
| KRUPA HANNA | - | WOLNY LOS | - | - | - | - | - | - |
| półfinał | ||||||||
| LEMANTOWICZ NATALIA | - | MIOZGA NATALIA | 11:7 | 11:4 | 11:5 | - | - | 3:0 |
| KRUPA HANNA | - | ŻAK AMELIA | 11:3 | 11:5 | 11:4 | - | - | 3:0 |
| finał | |||||||||
| Lemantowicz Natalia | - | Krupa Hanna | 11:8 | 11:9 | 11:9 | - | - | - | 3:0 |
| o 3 miejsca | ||||||||
| MIOZGA NATALIA | - | KOWALCZYK ZOFIA | 11:5 | 11:7 | - | - | - | 2:0 |
| ŻAK AMELIA | - | SMYK KINGA | 11:8 | 11:13 | 11:8 | - | - | 2:1 |
| Gra pojedyncza - Chłopcy |
| GRUPA "A" | |||||||
| lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m |
| 1 | JAŁOWIECKI MICHAŁ | 2:0 |
2:0 |
2 | 4:0 | 1 | |
| 2 | STAWOWIAK ALAN | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 | |
| 3 | JAGIEŁA RADOSŁAW | 0:2 | 2:1 | 1 | 2:3 | 2 | |
| GRUPA "B" | |||||||
| lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m |
| 1 | JENDRYKA DAWID | 2:0 |
2:0 |
2 | 4:0 | 1 | |
| 2 | POLOWY MAREK | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |
| 3 | DUDEK WOJCIECH | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 | |
| GRUPA "C" | |||||||
| lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m |
| 1 | KOZAK AARON | 2:0 |
2:0 |
2 | 4:0 | 1 | |
| 2 | ZIMOCH DAWID | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |
| 3 | SANIEWSKI WIKTOR | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 | |
| GRUPA "D" | |||||||
| lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m |
| 1 | GRZYWACZ ALEKSANDER | 2:0 |
2:0 |
2 | 4:0 | 1 | |
| 2 | SOPORA KAJETAN | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |
| 3 | WIERTELAK IGOR | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 | |
| GRUPA "E" | |||||||
| lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m |
| 1 | MATKOVSKYI VLADYSLAV | 2:1 |
2:0 |
2 | 4:1 | 1 | |
| 2 | SZUMNIAK IGOR | 1:2 | 2:0 | 1 | 3:2 | 2 | |
| 3 | MAĆKOWIAK JAKUB | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 | |
| GRUPA "B" | |||||||
| lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m |
| 1 | LURANCDANIEL | 1:2 |
2:0 |
1 | 3:2 | 2 | |
| 2 | WASILEWSKI ADAM | 2:1 | 2:0 | 2 | 4:1 | 1 | |
| 3 | ZĄBEK SZYMON | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 | |
| cwierćfinał | ||||||||
| JAŁOWIECKI MICHAŁ | - | ZIMOCH DAWID | 11:7 | 11:6 | 11:7 | - | - | 3:0 |
| GRZYWACZ ALEKSANDER | - | MATKOVSKYI VLADYSLAV | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 12:10 | - | 3:1 |
| KOZAK AARON | - | WASILEWSKI ADAM | 11:8 | 11:9 | 11:6 | - | - | 3:0 |
| JENDRYKA DAWID | - | SOPORA KAJETAN | 11:4 | 11:5 | 11:4 | - | - | 3:0 |
| półfinał | ||||||||
| JAŁOWIECKI MICHAŁ | - | GRZYWACZ ALEKSANDER | 11:6 | 11:9 | 11:7 | - | - | 3:0 |
| KOZAK AARON | - | JENDRYKA DAWID | 11:8 | 10:12 | 14:12 | 8:11 | 11:8 | 3:2 |
| finał | |||||||||
| KOZAK AARON | - | JAŁOWIECKI MICHAŁ | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | - | 4:1 |
| o 3 miejsca | ||||||||
| JENDRYKA DAWID | - | MATKOVSKYI VLADYSLAV | 11:8 | 11:6 | 11:6 | - | - | 3:0 |
| GRZYWACZ ALEKSANDER | - | WASILEWSKI ADAM | 11:7 | 10:12 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 3:2 |
| Gra podwójna Dziewcząt |
| finał | |||||||||
|
Krupa Hanna Lemantowicz Natalia |
- |
Miozga Natalia Smyk Kinga |
11:6 | 11:5 | 11:5 | - | - | - | 3:0 |
| Gra podwójna Chłopców |
| finał | ||||||||
|
Grzywacz Aleksander Kozak Aaron |
- |
Jałowiecki Michał Jendryka Dawid |
8:11 | 11:3 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 3:2 |
| Gra mieszana |
| finał | ||||||||
|
Jałowiecki Michał Krupa Hanna |
- |
Zimoch Dawid Lemantowicz Natalia |
8:11 | 11:8 | 11:2 | 11:13 | 11:7 | 3:2 |
| Klasyfikacja Końcowa Młodzieżowych Mistrzostw UKS Chorzów |
|||
| Gra pojedyncza dziewcząt | |||
| 1. 2. 3. 5. 7. 8. 9. |
LEMANTOWICZ NATALIA KRUPA HANNA MIOZGA NATALIA ŻAK AMELIA KOWALCZYK ZOFIA SMYK KINGA HANUSHCHYN MIROSLAVA MARCOK NADIA GRENECICOVA ELLA |
JUNIORKA JUNIORKA MŁODZICZKA MŁODZICZKA ŻACZKA MŁODZICZKA MŁODZICZKA MŁODZICZKA MŁODZICZKA |
75 68 62 62 56 54 52 50 46 |
| Gra pojedyncza chłopców | |||
| 1. 2. 3. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. |
KOZAK AARON JAŁOWIECKI MICHAŁ GRZYWACZ ALEKSANDER JENDRYKA DAWID WASILEWSKI ADAM MATKOVSKYI VLADYSLAV LURANC DANIEL SZUMNIAK IGOR ZIMOCH DAWID SOPORA KAJETAN JAGIEŁA RADOSŁAW POLOWY MAREK STAWOWIAK ALAN MAĆKOWIAK JAKUB DUDEK WOJCIECH ZĄBEK SZYMON WIERTELAK IGOR SANIEWSKI WIKTOR |
KADET JUNIOR JUNIOR JUNIOR KADET ŻAK MŁODZIK KADET JUNIOR MŁODZIK MŁODZIK ŻAK ŻAK MŁODZIK ŻAK ŻAK MŁODZIK MŁODZIK |
100 90 84 84 76 76 72 70 66 64 62 60 56 54 52 50 46 44 |
| Gra podwójna dziewcząt | |||
| 1. 2. 3. |
KRUPA HANNA LEMANTOWICZ NATALIA MIOZGA NATALIA SMYK KINGA HANUSHCHYN MIROSLAVA MARCOK NADIA KOWALCZYK ZOFIA ŻAK AMELIA |
JUNIORKA JUNIORKA MŁODZICZKA MŁODZICZKA MŁODZICZKA MŁODZICZKA ŻACZKA MŁODZICZKA |
|
| Gra podwójna chłopców | |||
| 1. 2. 3. 5. |
GRZYWACZ ALEKSANDER KOZAK AARON JAŁOWIECKI MICHAŁ JENDRYKA DAWID LURANC DANIEL MATKOVSKYI VLADYSLAV ZIMOCH DAWID WASILEWSKI ADAM MAĆKOWIAK JAKUB WIERTELAK IGOR DUDAK WOJCIECH ZĄBEK SZYMON SZUMNIAK IGOR SOPORA KAJETAN JAGIEŁA RADOSŁAW STAWOWIAK ALAN |
JUNIOR KADET JUNIOR JUNIOR MŁODZIK ŻAK JUNIOR KADET MŁODZIK MŁODZIK ŻAK ŻAK KADET MŁODZIK MŁODZIK ŻAK |
|
| Gra mieszana | |||
| 1. 2. 3. 5. |
KRUPA HANNA JAŁOWIECKI MICHAŁ LEMANTOWICZ NATALIA ZIMOCH DAWID SMYK KINGA WASILEWSKI ADAM MIOZGA NATALIA KOZAK AARON HANUSHCHYN MIROSLAVA SOPORA KAJETAN MARCOK NADIA POLOWY MAREK KOWALCZYK ZOFIA MATKOVSKYI VLADYSLAV ŻAK AMELIA GRZYWACZ ALEKSANDER |
JUNIORKA JUNIORKA JUNIORKA JUNIOR MŁODZICZKA KADET MŁODZICZKA KADET MŁODZICZKA MŁODZIK MŁODZICZKA ŻAK MŁODZICZKA ŻAK ,ŁODZICZKA JUNIOR |
|
| Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |