![]() |
Eliminacje Rejonowe Szkół Podstawowych - chłopcy grupa starsza |
|
SP nr 22 Chorzów - 07.11.2025 r. |
| Chłopcy |
| ĆWIERĆFINAŁ |
| SPOŁECZNA SP CHORZÓW | SP nr 5 ŚWIĘTOCHŁOWICE | 3:0 | |||
| PUCHAŁA FRANCISZEK | - | MICHEN MARIUSZ | 2:0 | 1:0 | |
| GRUDZIŃSKI BORYS | - | SZMYDKOWSKI DORIAN | 2:0 | 2:0 | |
| STEPAŃCZAK MICHAŁ | - | MICHEN MARIUSZ | 2:0 | 3:0 | |
| SP nr 5 CHORZÓW | SP nr 3 ŚWIĘTOCHŁOWICE | 2:3 | |||
| WITALEC JAKUB | - | MĘSIK MAREK | 2:1 | 1:0 | |
| ZAŁENCKI MATEUSZ | - | STENCEL MIRON | 0:2 | 1:1 | |
| ZAŁENCKI MATEUSZ | - | MĘSIK MAREK | 0:2 | 1:2 | |
| WITALEC JAKUB | - | STENCEL MIRON | 2:0 | 2:2 | |
| WITALEC JAKUB GANSINIEC JAKUB |
- | MĘSIK MAREK STENCEL MIRON |
0:2 | 2:3 | |
| SP nr 17 ŚWIĘTOCHŁOWICE | SP nr 22 CHORZÓW | 3:1 | |||
| LURANC DANIEL | - | ROGOWSKI DAMIAN | 2:0 | 1:0 | |
| CZAJEREK JAN | - | SOPORA OKTAWIAN | 2:0 | 2:0 | |
| WILCZEK JAKUB | - | SOPORA OKTAWIAN | 1:2 | 1:2 | |
| CZAJEREK JAN | - | ROGOWSKI DAMIAN | 2:0 | 3:1 | |
| SP nr 25 CHORZÓW | SP nr 16 SIEMIANOWICE | 3:2 | |||
| WOLSKI SEBASTIAN | - | BREGUŁA KACPER | 1:2 | 0:1 | |
| MOZDYNIEWICZ SZYMON | - | DIDKOWSKI ALEKSANDER | 2:1 | 1:1 | |
| MOZDYNIEWICZ SZYMON | - | BREGUŁA KACPER | 2:0 | 2:1 | |
| WOLSKI SEBASTIAN | - | DIDKOWSKI ALEKSANDER | 0:2 | 2:2 | |
| WOLSKI SEBASTIAN MOZDYNIEWICZ SZYMON |
- | BREGUŁA KACPER DIDKOWSKI ALEKSANDER |
2:1 | 3:2 | |
| PÓŁFINAŁ |
| SPOŁECZNA SP CHORZÓW | SP nr 3 ŚWIĘTOCHŁOWICE | 3:0 | |||
| PUCHAŁA FRANCISZEK | - | MĘSIK MAREK | 2:0 | 1:0 | |
| GRUDZIŃSKI BORYS | - | STENCEL MIRON | 2:0 | 2:0 | |
| STEPAŃCZAK MICHAŁ | - | MĘSIK MAREK | 2:0 | 3:0 | |
| SP nr 17 ŚWIĘTOCHŁOWICE | SP nr 25 CHORZÓW | 3:2 | |||
| LURANC DANIEL | - | WOLSKI SEBASTIAN | 2:1 | 1:0 | |
| CZAJEREK JAN | - | MOZDYNIEWICZ SZYMON | 1:2 | 1:1 | |
| LURANC DANIEL | - | MOZDYNIEWICZ SZYMON | 2:0 | 2:1 | |
| CZAJEREK JAN | - | WOLSKI SEBASTIAN | 0:2 | 2:2 | |
| LURANC DANIEL CZAJEREK JAN |
- | WOLSKI SEBASTIAN MOZDYNIEWICZ SZYMON |
2:0 | 3:2X | |
| FINAŁ |
| SPOŁECZNA SP CHORZÓW | SP nr 17 ŚWIĘTOCHŁOWICE | 3:1 | |||
| PUCHAŁA FRANCISZEK | - | LURANC DANIEL | 0:3 | 0:1 | |
| GRUDZIŃSKI BORYS | - | CZAJEREK JAN | 3:0 | 1:1 | |
| PUCHAŁA FRANCISZEK | - | WILCZEK JAKUB | 3:0 | 2:1 | |
| GRUDZIŃSKI BORYS | - | LURANC DANIEL | 3:2 | 3:1 | |
| O MIEJSCA 5-6 |
| SP nr 5 ŚWIĘTOCHŁOWICE | SP nr 5 CHORZÓW | 2:3 | |||
| MICHEN MARIUSZ | - | WITALEC JAKUB | 0:2 | 0:1 | |
| SZMYDKOWSKI DORIAN | - | GANSIENIEC JAKUB | 2:0 | 1:1 | |
| SZMYDKOWSKI DORIAN | - | WITALEC JAKUB | 0:2 | 1:2 | |
| MICHEN MARIUSZ | - | GANSIENIEC JAKUB | 2:1 | 2:2 | |
| MICHEN MARIUSZ SZMYDKOWSKI DORIAN |
- | WITALEC JAKUB ZAŁENCKI MATEUSZ |
1:2 | 2:3 | |
| SP nr 22 CHORZÓW | SP nr 16 SIEMIANOWICE | 2:3 | |||
| ROGOWSKI DAMIAN | - | FLAKUS ADAM | 2:0 | 1:0 | |
| SOPORA OKTAWIAN | - | DIDKOWSKI ALEKSANDER | 1:2 | 1:1 | |
| ROGOWSKI DAMIAN | - | DIDKOWSKI ALEKSANDER | 0:2 | 1:2 | |
| SOPORA OKTAWIAN | - | FLAKUS ADAM | 2:0 | 2:2 | |
| ROGOWSKI DAMIAN SOPORA OKTAWIAN |
- | BREGUŁA KACPER DIDKOWSKI ALEKSANDER |
1:2 | 2:3 | |
| O 7 MIEJSCE |
| SP nr 22 CHORZÓW | SP nr 5 ŚWIĘTOCHŁOWICE | 3:1 | |||
| ROGOWSKI DAMIAN | - | MICHEN MARIUSZ | 2:1 | 1:0 | |
| SOPORA OKTAWIAN | - | SZMYDKOWSKI DORIAN | 2:1 | 2:0 | |
| ROGOWSKI DAMIAN | - | SZMYDKOWSKI DORIAN | 1:2 | 2:1 | |
| SOPORA OKTAWIAN | - | MICHEN MARIUSZ | 2:1 | 3:1 | |
| O MIEJSCA 3-4 |
| SP nr 5 CHORZÓW | SP nr 25 CHORZÓW | 1:3 | |||
| WITALEC JAKUB | - | WOLSKI SEBASTIAN | 0:2 | 0:1 | |
| ZAŁENCKI MATEUSZ | - | MOZDYNIEWICZ SZYMON | 0:2 | 0:2 | |
| WITALEC JAKUB | - | MOZDYNIEWICZ SZYMON | 2:1 | 1:2 | |
| ZAŁENCKI MATEUSZ | - | WOLSKI SEBASTIAN | 1:2 | 1:3 | |
| SP nr 3 ŚWIĘTOCHŁOWICE | SP nr 16 SIEMIANOWICE | 3:1 | |||
| MĘSIK MAREK | - | FLAKUS ADAM | 2:0 | 1:0 | |
| STENCEL MIRON | - | DIDKOWSKI ALEKSANDER | 0:2 | 1:1 | |
| MĘSIK MAREK | - | DIDKOWSKI ALEKSANDER | 2:1 | 2:1 | |
| STENCEL MIRON | - | FLAKUS ADAM | 2:0 | 3:1 | |
| O 5 MIEJSCE |
| SP nr 5 CHORZÓW | SP nr 16 SIEMIANOWICE | 3:2 | |||
| WITALEC JAKUB | - | FLAKUS ADAM | 2:0 | 1:0 | |
| GANSINIEC JAKUB | - | DIDKOWSKI ALEKSANDER | 0:2 | 1:1 | |
| WITALEC JAKUB | - | DIDKOWSKI ALEKSANDER | 1:2 | 1:2 | |
| GANSINIEC JAKUB | - | FLAKUS ADAM | 2:1 | 2:2 | |
| WITALEC JAKUB ZAŁENCKI MATEUSZ |
- | BREGUŁA KACPER DIDKOWSKI ALEKSANDER |
2:1 | 3:2 | |
| O 3 MIEJSCE |
| SP nr 25 CHORZÓW | SP nr 3 ŚWIĘTOCHŁOWICE | 3:2 | |||
| WOLSKI SEBASTIAN | - | MĘSIK MAREK | 2:0 | 1:0 | |
| MOZDYNIEWICZ SZYMON | - | STENCEL MIRON | 1:2 | 1:1 | |
| WOLSKI SEBASTIAN | - | STENCEL MIRON | 2:1 | 2:1 | |
| MOZDYNIEWICZ SZYMON | - | MĘSIK MAREK | 0:2 | 2:2 | |
| WOLSKI SEBASTIAN MOZDYNIEWICZ SZYMON |
- | MĘSIK MAREK STENCEL MIRON |
2:1 | 3:2 | |
|
Tabela Końcowa Chłopcy |
||
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. PK 7. |
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA CHORZÓW (Grudzień Borys, Puchała Franciszek, Stepańczak Michał) SZKOŁA PODSTAWOWA nr 17 ŚWIĘTOCHŁOWICE (Luranc Daniel, Wilczek Jakub, Czajerek Jan) SZKOŁA PODSTAWOWA nr 25 CHORZÓW (Wolski Sebastian, Mozdyniewicz Szymon) SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 ŚWIĘTOCHŁOWICE (Męsik Marek, Stencel Miron) SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5 CHORZÓW (Witalec Jakub, Gansiniec jakub, Załencki Mateusz) SZKOŁA PODSTAWOWA nr 16 SIEMIANOWICE (Breguła Kacper, Flakus Adam, Didkowski Aleksander) SZKOŁA PODSTAWOWA nr 22 CHORZÓW (Rogowski Damian, Sopora Oktawian) SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5 ŚWIĘTOCHŁOWICE (Michen Mariusz, Szmydkowski Dorian) |
|
| Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ďż˝LA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzďż˝t | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na ďż˝wiecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróďż˝nienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |