Logo
Turniej Masters Grand Prix ZSI

Chorzów - ZSI - 25.05.2010 r.


 

Kategoria dziewcząt - Szkoła Podstawowa
lp

  nazwisko i imię

klasa/szkoła 1 2 3 4 5 6 7 zw/sety miejsce
1.  Palińska Roksana  Klasa 6b - SP 22   3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:2 6 - 18:3  1
2.  Fuhrman Klaudia  Klasa 6a - SP 22 0:3   3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 5 - 15:5  2
3.  Kulik Kinga  Klasa 4c - SP 22 0:3 0:3   0:3 0:3 0:3 0:3 0 - 0:18  7
4.  Kijas Karolina  Klasa 4c - SP 22 0:3 0:3 3:0   0:3 0:3 0:3 1 - 3:15  6
5.  Łuczak Natalia  Klasa 5a - SP 22 1:3 0:3 3:0 3:0   1:3 3:1 3 - 10:10  4
6.  Stankała Wiktoria  Klasa 6a - SP 22 0:3 2:3 3:0 3:0 3:1   3:0 4 - 14:7  3
7.  Kozłowska Jessica  Klasa 6a - SP 22 2:3 0:3 3:0 3:0 1:3 0:3   2 - 9:12  5

 

Kategoria chłopców - Szkoła Podstawowa
lp

  nazwisko i imię

klasa/szkoła 1 2 3 4 5 6 7 zw/sety miejsce
1.  Bzdak Bartłomiej  Klasa 6a - SP 22   3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 6 - 18:3  1
2.  Krajewski Daniel  Klasa 6a - SP 22 2:3   0:3 3:0 3:0 3:0 3:0 4 - 14:6  3
3.  Knop Mateusz  Klasa 6c - SP 22 1:3 3:0   3:0 3:2 3:0 3:0 5 -16:5  2
4.  Nowak Mirosław  Klasa 6a - SP 22 0:3 0:3 0:3   1:3 1:3 3:2 1 - 5:17  6
5.  Błaszczak Dawid  Klasa 6a - SP 22 0:3 0:3 0:3 3:1   3:1 3:1 3 - 9:11  4
6.  Krawczyk Arkadiusz  Klasa 6b - SP 22 0:3 0:3 0:3 3:1 1:3   3:0 2 - 7:13  5
7.  Jagła Dawid  Klasa 6d - SP 22 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 0:3   0 - 3:18  7

 

Kategoria dziewcząt - Gimnazjum
lp

  nazwisko i imię

klasa/szkoła 1 2 3 4 5 6 7 zw/sety miejsce
1.  Gruchała Monika  Klasa IIa - GI   3:0 3:0 0:3 3:0 3:0 3:0 5 - 15:3  2
2.  Sak Aleksandra  Klasa IIa - GI 0:3   0:3 1:3 0:3 3:1 3:0 2 - 7:13  5
3.  Kozielska Diana  Klasa IIa - GI 0:3 3:0   0:3 0:3 3:0 3:0 3 - 9:9  4
4.  Wróbel Magdalena  Klasa IIIb - GI 3:0 3:1 3:0   3:0 3:0 3:0 6 - 18:1  1
5.  Jędroszczyk Dominika  Klasa IIIb - GI 0:3 3:0 3:0 0:3   3:0 3:0 4 - 12:6  3
6.  Zjadewicz Ewelina  Klasa Ib - GI 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3   0:3 0 - 1:18  7
7.  Golaszczyk Justyna  Klasa IIa - GI 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0   1 - 3:15  6

 

Kategoria chłopców - Gimnazjum
lp

  nazwisko i imię

klasa/szkoła 1 2 3 4 5 6 7 zw/sety miejsce
1.  Nycz Mateusz  Klasa Ia - GI   0:3 3:1 3:1 3:0 3:2 0:3 4 - 12:10  3
2.  Wons Daniel  Klasa IIa - GI 3:0   3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 6 - 18:0  1
3.  Blucha Denis  Klasa IIa - GI 1:3 0:3   3:2 3:0 3:2 0:3 3 - 10:13  4
4.  Młynarski Dawid  Klasa IIa - GI 1:3 0:3 2:3   3:2 0:3 0:3 1 - 6:17  7
5.  Nurzyński Marek  Klasa IIa - GI 0:3 0:3 0:3 2:3   3:1 0:3 1 - 5:16  6
6.  Szweda Mateusz  Klasa Ia - GI 2:3 0:3 2:3 3:0 1:3   0:3 1 - 8:15  5
7.  Ruszkiewicz Adam  Klasa IIb - G3 3:0 0:3 3:0 3:0 3:0 3:0   5 - 15:3  2

 

Klasyfikacja Końcowa
Kategoria Dziewcząt - SP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Palińska Roksana
Fuhrman Klaudia
Stankała Wiktoria
Łuczak Natalia
Kozłowska Jessica
Kijas Karolina
Kulig Kinga
Klasa 6b
Klasa 6a
Klasa 6a
Klasa 5a
Klasa 6a
Klasa 4c
Klasa 4c
Kategoria chłopców - SP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bzdak Bartłomiej
Knop Mateusz
Krajewski Daniel
Błaszczak Dawid
Krawczyk Arkadiusz
Nowak Mirosław
Jagła Dawid
Klasa 6a
Klasa 6c
Klasa 6a
Klasa 6d
Klasa 6b
Klasa 6a
Klasa 6d
Kategoria Dziewcząt - Gimnazjum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wróbel Magdalena
Gruchała Monika
Jędroszczyk Dominika
Kozielska Diana
Sak Aleksandra
Golaszczyk Justyna
Zjadewicz Ewelina
Klasa IIIB
Klasa IIA
Klasa IIIB
Klasa IIA
Klasa IIA
Klasa IIA
Klasa IB
Kategoria chłopców - Gimnazjum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wons Daniel
Ruszkiewicz Adam
Nycz Mateusz
Blucha Denis
Szweda Mateusz
Nurzyński Marek
Młynarski Dawid
Klasa IIA
Klasa IIB - G nr 3
Klasa IA
Klasa IIA
Klasa IA
Klasa IIA
Klasa IIA


 

Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca gier | UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy
Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja


Powrót