![]() |
Mistrzostwa Śląska Osób Niepełnosprawnych |
Chorzów - Hala MOSiR - 08.11.2003 r. |
Kobiety | |||||||||
Lp. | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | zw | sety | m-ce |
1 | Nowak Marzena | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0 | 1:12 | V | |
2 | Byrtek Maria | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3 | 10:3 | II | |
3 | Cieślak Edyta | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2 | 6:7 | III | |
4 | Pitry Katarzyna | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:1 | I | |
5 | Serafin Barbara | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1 | 4:10 | IV |
Mężczyźni
Mężczyźni na wózkach | |||||||
L.p | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m-ce |
1 | Ciuła Łukasz | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:6 | III | |
2 | Borówka Piotr | 3:0 | 3:0 | 2 | 6:0 | I | |
3 | Wróbel Marcin | 3:0 | 0:3 | 1 | 3:3 | II |
for runda | grupa schorzeniowa 9 i 10 | |||
Niemiec Bartłomiej | - | Janeczko Dawid | 3:0 | |
Wasil Janusz | - | Niemiec Bartłomiej | 3:0 |
1/8 | grupa schorzeniowa 9 i 10 | |||
Stasica Wiesław | - | Uszok Piotr | 3:0 | |
Brak Sławomir | - | Różyński Rafał | 3:0 | |
Jamroziński Antoni | - | Lewald Rafał | 3:0 | |
Romik Krzysztof | - | Marzec | 3:0 | |
Kędziora Henryk | - | Hamerlak Tomasz | 3:0 | |
Brix Marek | - | Szeliga Łukasz | 3:0 | |
Paduch Michał | - | Kwap Janusz | 3:1 | |
Kuczera Dawid | - | Wasil Janusz | 3:0 |
ćwierćfinał | grupa schorzeniowa 9 i 10 | |||
Stasica Wiesław | - | Brak Sławomir | 3:0 | |
Jamroziński Antoni | - | Romik Krzysztof | 3:0 | |
Brix Marek | - | Kędziora Henryk | 3:2 | |
Kuczera Dariusz | - | Paduch Michał | 3:0 |
półfinał | grupa schorzeniowa 9 i 10 | |||
Stasica Wiesław | - | Jamroziński Antoni | 3:1 | |
Kuczera Dariusz | - | Brix Marek | 3:1 |
finał | grupa schorzeniowa 9 i 10 | |||
Kuczera Dariusz | - | Stasica Wiesław | 3:0 |
o miejsca 9-12 | grupa schorzeniowa 9 i 10 | |||
Różyński Rafał | - | Uszok Piotr | 3:0 | |
Lewald Rafał | - | Marzec | 3:0 | |
Szeliga Łukasz | - | Hamerlak Tomasz | 3:0 | |
Kwap Janusz | - | Wasil Janusz | 3:0 |
o miejsca 7-8 | grupa schorzeniowa 9 i 10 | |||
Romik Krzysztof | - | Różyński Rafał | 3:0 | |
Brak Sławomir | - | Lewald Rafał | 3:0 | |
Paduch Michał | - | Szeliga Łukasz | 3:0 | |
Kędziora Henryk | - | Kwap Janusz | 3:0 |
o miejsca 5-6 | grupa schorzeniowa 9 i 10 | |||
Romik Krzysztof | - | Brak Sławomir | 3:1 | |
Kędziora Henryk | - | Paduch Michał | 3:0 |
o miejsca 3-4 | grupa schorzeniowa 9 i 10 | |||
Brix Marek | - | Romik Krzysztof | 3:0 | |
Jamroziński Antoni | - | Kędziora Henryk | 3:0 |
o miejsca 2-3 | grupa schorzeniowa 9 i 10 | |||
Brix Marek | - | Jamroziński Antoni | 3:1 |
o 2 miejsce | grupa schorzeniowa 9 i 10 | |||
Stasica Wiesław | - | Brix Marek | 3:1 |
ćwierćfinał | grupa schorzeniowa 6, 7 i 8 | |||
Fryc Mateusz | - | Warzecha Maciej | 3:0 | |
Kowol Zbigniew | - | Kołodziej Marek | 3:1 | |
Suliga Ireneusz | - | Doboszyński Grzegorz | 3:0 | |
Pitry Stanisław | - | Suchecki Mariusz | 3:0 |
półfinał | grupa schorzeniowa 6, 7 i 8 | |||
Kowol Zbigniew | - | Fryc Mateusz | 3:0 | |
Pitry Stanisław | - | Suliga Ireneusz | 3:1 |
finał | grupa schorzeniowa 6, 7 i 8 | |||
Pitry Stanisław | - | Kowol Zbigniew | 3:0 |
o miejsca 5-6 | grupa schorzeniowa 6, 7 i 8 | |||
Kołodziej Marek | - | Warzecha Maciej | 3:0 | |
Suchecki Mariusz | - | Fryc Mateusz | 3:0 |
o miejsca 3-4 | grupa schorzeniowa 6, 7 i 8 | |||
Suliga Ireneusz | - | Kołodziej Marek | 3:1 | |
Suchecki Mariusz | - | Kędziora Henryk | 3:0 |
o miejsca 2-3 | grupa schorzeniowa 6, 7 i 8 | |||
Suchecki Mariusz | - | Suliga Ireneusz | 3:1 |
o 2 miejsce | grupa schorzeniowa 6, 7 i 8 | |||
Suchecki Mariusz | - | Kowol Zbigniew | 3:0 |
Klasyfikacja
końcowa Mistrzostw Śląska Osób Niepełnosprawnych |
||
Kobiety | ||
1. 2. 3. 4. 5. |
Pitry Katarzyna Byrtek Maria Cieślak Edyta Serafin Barbara Nowak Marzena |
Stowarzyszenie Łodygowice Stowarzyszenie Łodygowice SOSW Repty Tarnowskie Góry Termoplastyka Tychy SOSW Repty Tarnowskie Góry |
Mężczyźni na wózkach | ||
1. 2. 3. |
Borówka Piotr Wróbel Marcin Ciuła Łukasz |
Start Katowice Start Katowice SOSW Repty Tarnowskie Góry |
Mężczyźni - grupa schorzeniowa 9 i 10 | ||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. |
Kuczera Dariusz Stasica Wiesław Brix Marek Jamroziński Antoni Romik Krzysztof Kędziora Henryk Brak Sławomir Paduch Michał Różyński Rafał Kwap Janusz Lewald Rafał Szeliga Łukasz Uszok Piotr Wasil Janusz Marzec Hamerlak Tomasz Niemiec Bartłomiej Janeczko Dawid |
Start Katowice Stowarzyszenie Łodygowice Start Katowice Gol-Start Częstochowa Start Katowice Termoplastyka Tychy Start Bielsko-Biała SOSW Repty Tarnowskie Góry SOSW Repty Tarnowskie Góry Start Katowice SOSW Repty Tarnowskie Góry Start Bielsko-Biała Termoplastyka Tychy Start Bielsko-Biała Start Bielsko-Biała SOSW Repty Tarnowskie Góry Start Bielsko-Biała |
Mężczyźni - grupa schorzeniowa 6, 7 i 8 | ||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Pitry Stanisław Suchecki Mariusz Kowol Zbigniew Suliga Ireneusz Fryc Mateusz Kołodziej Marek Doboszyński Grzegorz Warzecha Maciej |
Stowarzyszenie Łodygowice Gol-Start Częstochowa Start Katowice Gol-Start Częstochowa SOSW Repty Tarnowskie Góry SOSW Repty Tarnowskie Góry Start Bielsko-Biała SOSW Repty Tarnowskie Góry |
Klasyfikacja drużynowa | ||
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
SOSW Repty Tarnowskie Góry Start Katowice Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice Gol-Start Częstochowa Termoplastyka Tychy Start Bielsko-Biała |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |