![]() |
![]() |
"Ostatni Instruktorzy XX wieku" - turnieje tenisa stołowego instruktorów |
I Turniej Instruktorów - Gorzów Wlkp. 01-02.07.1998 r. |
1/4 | open | |||
Król Bogusław | - | Sobczyk Sławomir | 2:0 | 21:18, 21:16 |
Krupa Sebastian | - | Rogóż Józef | 2:1 | 21:17, 17:21, 23:21 |
Radziwon Krzysztof | - | Rybicki Sławomir | 2:0 | 21:19, 21:17 |
Pawłowski Mariusz | - | Arian Andrzej | 2:0 | 21:15, 21:17 |
półfinał | open | |||
Krupa Sebastian | - | Król Bogusław | 2:0 | 21:17, 21:17 |
Pawłowski Mariusz | - | Radziwon Krzysztof | 2:0 | 21:18, 21:15 |
finał | open | |||
Krupa Sebastian | - | Pawłowski Mariusz | 2:0 | 21:13, 21:14 |
o miejsca 7-8 | open | |||
Rogóż Józef | - | Florczak Janusz | 2:0 | |
Sobczyk Sławomir | - | Targosz Sylwia | 2:0 | |
Budzyński Henryk | - | Arian Andrzej | 2:0 | |
Wilk Robert | - | Rybicki Sławomir | 2:1 |
o miejsca 5-6 | open | |||
Rogóż Józef | - | Sobczyk Sławomir | 2:1 | |
Budzyński Henryk | - | Wilk Robert | 2:1 |
o miejsca 3-4 | open | |||
Rogóż Józef | - | Radziwon Krzysztof | 2:0 | |
Król Bogusław | - | Budzyński Henryk | 2:0 |
o 3 miejsce | open | |||
Rogóż Józef | - | Król Bogusław | 2:0 | 22:20, 21:18 |
Klasyfikacja końcowa | ||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. |
Krupa Sebastian Pawłowski Mariusz Rogóż Józef Król Bogusław Budzyński Henryk Radziwon Krzysztof Sobczyk Sławomir Wilk Robert Florczak Janusz Arian Andrzej Targosz Sylwia Rybicki Sławomir |
Chorzów Świdnica Świdnica Chorzów Lędziny Gorzów Tychy Chorzów Kłodawa Giżycko Chocznia Lubiewo |
sklasyfikowano 28 instruktorów |
Eliminacje grupowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
for runda | open | |||
Kowalczyk Bogumiła | - | Spiżewski Roman | 2:0 |
I runda | open | |||
Bogusz Andrzej | - | Czapska Lena | 2:0 | |
Wrzesiński Sławomir | - | Kulinek Edward | 2:0 | |
Malinowski Artur | - | Wojnarowski Zbigniew | 2:0 | |
Wilk Robert | - | Rupniewski Jerzy | 2:1 | |
Garbaciak Grzegorz | - | Nowakowska Renata | 2:0 | |
Targosz Sylwia | - | Giziński Andrzej | 2:0 | |
Rybicki Sławomir | - | Kowalczyk Bogumiła | 2:0 | |
Bruder Henryk | - | Mastek Daniel | 2:0 |
II runda | open | |||
Mazur Jerzy | - | Bogusz Andrzej | 2:1 | |
Sobczyk Sławomir | - | Wrzesiński Sławomir | 2:0 | |
Malinowski Artur | - | Raczek Stanisław | 2:0 | |
Wilk Robert | - | Kowalska Beata | 2:1 | |
Kolendowicz Przemysław | - | Garbaciak Grzegorz | 2:0 | |
Targosz Sylwia | - | Prokurat Renata | 2:1 | |
Arian Andrzej | - | Rybicki Sławomir | 2:0 | |
Król Bogusław | - | Bruder Henryk | 2:0 |
1/8 | open | |||
Mikijaniec Alina | - | Mazur Jerzy | 2:0 | 21: 7, 21: 8 |
Sobczyk Sławomir | - | Pawłowski Mariusz | 2:0 | 21: 8, 22:20 |
Budzyński Henryk | - | Malinowski Artur | 2:1 | 21:11, 18:21, 21:11 |
Rogóż Józef | - | Wilk Robert | 2:0 | 21: 5, 21: 9 |
Krupa Sebastian | - | Kolendowicz Przemysław | 2:0 | 21:17, 21:17 |
Nowak Jan | - | Targosz Sylwia | 2:0 | 21:12, 21:10 |
Florczak Janusz | - | Arian Andrzej | 2:0 | 21:13, 21:18 |
Król Bogusław | - | Kolber Marlena | 2:1 | 13:21, 21:17, 21: 9 |
1/4 | open | |||
Mikijaniec Alina | - | Sobczyk Sławomir | 2:0 | 21:14, 21:14 |
Rogóż Józef | - | Budzyński Henryk | 2:0 | 21:18, 21:11 |
Krupa Sebastian | - | Nowak Jan | 2:0 | 21:15, 22:20 |
Król Bogusław | - | Arian Andrzej | 2:0 | 21:18, 21:16 |
półfinał | open | |||
Mikijaniec Alina | - | Rogóż Józef | 2:0 | 21:14, 21:14 |
Król Bogusław | - | Krupa Sebastian | 2:1 | 15:21, 21:12, 21:13 |
finał | open | |||
Mikijaniec Alina | - | Król Bogusław | 2:0 | 21:19, 22:20 |
o miejsca 25-32 | open | |||
Kulinek Edward | - | Czapska Lena | 2:0 | |
Rupniewski Jerzy | - | Wojnarowski Zbigniew | 2:0 | |
Kowalczyk Bogumiła | - | Nowakowska Renata | 2:0 | |
Mastek Daniel | - | Giziński Andrzej | 2:0 |
o miejsca 29-32 | open | |||
Wojnarowski Zbigniew | - | Czapska Lena | 2:0 |
o miejsca 25-28 | open | |||
Mastek Daniel | - | Kowalczyk Bogumiła | 2:0 | |
Rupniewski Jerzy | - | Kulinek Edward | 2:0 |
o miejsca 17-24 | open | |||
Bogusz Andrzej | - | Wrzesiński Sławomir | 2:0 | |
Kowalska Beata | - | Raczek Stanisław | 2:0 | |
Prokurat Renata | - | Garbaciak Grzegorz | 2:0 | |
Rybicki Sławomir | - | Bruder Henryk | 2:0 |
o miejsca 17-20 | open | |||
Kowalska Beata | - | Bogusz Andrzej | 2:0 | |
Rybicki Sławomir | - | Prokurat Renata | 2:0 |
o 17 miejsce | open | |||
Rybicki Sławomir | - | Kowalska Beata | 2:0 |
o miejsca 9-16 | open | |||
Pawłowski Mariusz | - | Mazur Jerzy | 2:0 | |
Malinowski Artur | - | Wilk Robert | 2:0 | |
Targosz Sylwia | - | Kolendowicz Przemysław | 2:0 | |
Kolber Marlena | - | Florczak Janusz | 2:0 |
o miejsca 13-16 | open | |||
Florczak Janusz | - | Kolendowicz Przemysław | 2:0 |
o miejsca 9-12 | open | |||
Pawłowski Mariusz | - | Malinowski Artur | 2:0 | |
Kolber Marlena | - | Targosz Sylwia | 2:0 |
o 11 miejsce | open | |||
Targosz Sylwia | - | Malinowski Artur | 2:0 |
o 9 miejsce | open | |||
Kolber Marlena | - | Pawłowski Mariusz | 2:0 |
o miejsca 5-8 | open | |||
Sobczyk Sławomir | - | Budzyński Henryk | 2:0 | |
Nowak Jan | - | Arian Andrzej | 2:0 |
o 7 miejsce | open | |||
Budzyński Henryk | - | Arian Andrzej | 2:0 |
o 5 miejsce | open | |||
Nowak Jan | - | Sobczyk Sławomir | 2:0 |
o 3 miejsce | open | |||
Krupa Sebastian | - | Rogóż Józef | 2:1 | 14:21, 21:14, 21:15 |
Klasyfikacja końcowa | ||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 17. 18. 19. 21. 25. 27. 29. 30. |
Mikijaniec Alina Król Bogusław Krupa Sebastian Rogóż Józef Nowak Jan Sobczyk Sławomir Budzyński Henryk Arian Andrzej Kolber Marlena Pawłowski Mariusz Targosz Sylwia Malinowski Artur Florczak Janusz Wilk Robert Mazur Jerzy Kolendowicz Przemysław Rybicki Sławomir Kowalska Beata Prokurat Beata Bogusz Andrzej Wrzesiński Sławomir Raczek Stanisław Garbaciak Grzegorz Bruder Henryk Mastek Daniel Rupniewski Jerzy Kulinek Edward Kowalczyk Bogumiła Wojnarowski Zbigniew Czapska Lena Nowakowska Renata Spiżewski Roman Giziński Andrzej |
Wrocław Chorzów Chorzów Świdnica Międzyrzec Tychy Lędziny Giżycko Chocznia Świdnica Chocznia Sokół Podl. Kłodawa Chorzów Białystok Piaski Lubiewo Chotomów Skórzec Gdańsk Krzepice Łękawica Krzepice Kobylin Wadowice Stąporków Pasłęk Wadowice Gorzów Skrzeszew Kielce Olkusz Latowicz |