Logo
XX Turniej Masters
o Grand Prix SP 22

Chorzów - SP nr 22 - 09-15.06.2026 r.






Kategoria dziewcząt - Szkoły Podstawowe - Klasy 4 i młodsze

lp nazwisko i imię 1 2 3 3 zw sety M
2.  Zdziarska Amelia   3:0 3:0 3:0 4 9:0 1
3.  Zdziarska Emilia 0:3   2:3 3:0 1 5:6 3
4.  Zdziarska emilia 0:3 3:2   3:2 0 6:7 2
4.  Obarzanek Hanna 0:3 0:3 2:3   0 2:9 4



Kategoria chłopców - Szkoły Podstawowe - Klasy 4 i młodsi

lp nazwisko i imię 1 2 3 4 5 6 7 8 zw sety M
1.  Polowy Marek   2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 6 12:2 2
2.  Ząbek Szymon 0:2   0:2 1:2 2:1 2:0 2:0 2:0 4 9:7 4
3.  Stawowiak Alan 0:2 2:0   1:2 2:0 2:0 2:0 2:1 5 11:5 3
4.  Sopora Dorian 2:0 2:2 2:1   2:0 2:0 2:0 2:1 7 14:3 1
5.  Witala Antoni 0:2 2:3 0:2 0:2   2:0 2:0 0:2 2 5:10 6
6.  Jendryczko Jacek 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2   2:0 2:0 2 4:10 7
7.  Rogowski Marcin 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2   0:2 0 0:14 2
8.  Dominek Igor 0:2 0:2 1:2 1:2 2:0 0:2 2:0   2 6:10 5



Kategoria dziewcząt - Szkoły Podstawowe - Klasy 6 i młodsze
lp nazwisko i imię 1 2 3 4 5 6 7 8 zw sety M
1.  Wójcik Natalia   2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 7 14:0 1
2.  Smyk Kinga 0:2   2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 6 12:2 2
3.  Żak amelia 0:2 0:2   2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 4 9:6 3
4.  Mróz Karina 0:2 0:2 0:2   2:0 2:0 2:0 2:0 4 8:6 4
5.  Kowalczyk Zofia 0:2 0:2 2:1 0:2   2:0 2:0 2:0 4 8:7 5
6.  Hanushchyn Miroslava 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2   2:0 2:0 2 4:10 6
7.  Hrebenchikova Ella 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2   2:0 1 2:12 7
8.  Kędra Dominika 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2   0 0:14 85



Kategoria chłopców - Szkoły Podstawowe - Klasy 6 i młodsi

lp nazwisko i imię 1 2 3 4 5 6 7 8 zw sety M
1.  Widera Adam   1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 6 13:2 2
2.  Malcherek Wojciech 2:1   2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 7 14:1 1
3.  Nalepka Nikodem 0:2 0:2   2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 5 10:4 3
4.  Wiertelak Igor 0:2 0:2 0:2   1:2 2:1 2:0 0:2 2 5:11 6
5.  Witkowski Franciszek 0:2 0:2 0:2 2:1   2:0 2:0 2:1 4 8:8 4
6.  Saniewski Wiktor 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2   2:0 0:2 1 3:12 7
7.  Kudlek Mateusz 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2   0:2 0 0:14 8
8.  Przewoźniak Patryk 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0   3 7:8 5



Kategoria chłopców - Szkoły Podstawowe - Klasy 7-8

lp nazwisko i imię 1 2 3 4 5 6 zw sety M
1.  Sopora Oktawian   2:0 2:1 0:2 2:0 2:0 4 8:3 2
2.  Lempa Piotr 0:2   0:2 0:2 0:2 0:2 0 0:10 6
3.  Yaseitiss Aleksii 1:2 2:0   0:2 2:1 2:1 3 7:6 3
4.  Luranc Daniel 2:0 2:0 2:0   0:2 2:1 4 8:3 1
5.  Szumniak Igor 0:2 2:0 1:2 2:0   2:0 3 7:4 4
6.  Kornaś Tomasz 0:2 2:0 1:2 1:2 0:2   1 4:8 5



Kategoria dziewcząt - Szkoły Średnie - Dziewczęta

lp nazwisko i imię 1 2 zw sety M
1.  Lemantowicz Natalia   1:3 0 1:3 2
2.  Kubas Agata 3:1   1 3:1 1



Kategoria chłopców - Szkoły Średnie

lp nazwisko i imię 1 2 3 4 5 6 zw sety M
1.  Jałowiecki Michał   0:3 2:3 3:0 3:0 3:0 3 11:6 3
2.  Jendryka Dawid 3:0   1:3 3:0 3:0 3:0 4 13:3 2
3.  Kozak Aaron 3:2 3:1   3:0 3:0 3:0 5 15:3 1
4.  Rutkowski Seweryn 0:3 0:3 0:3   0:3 0:3 0 0:15 6
5.  Lemantowicz Natalia 0:3 0:3 0:3 3:0   1:3 1 4:12 5
6.  Kubas Agata 0:3 0:3 0:3 3:0 3:1   2 6:10 4




Kategoria open - Turniej Masters - Open
lp nazwisko i imię 1 2 3 4 5 6 7 zw sety M
1.  Malcherek Adam   2:3 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 4 15:6 3
2.  Noparlik Adam 3:2   0:3 3:0 3:0 3:1 3:1 5 15:7 2
3.  Krupa Sebastian 3:1 3:0   3:0 3:1 3:0 3:0 6 18:2 1
4.  Jendryka Dawid 0:3 0:3 0:3   0:3 3:0 2:3 1 9:18 6
5.  Domagała Wojciech 0:3 0:3 1:3 3:0   3:1 3:0 3 12:15 4
6.  Wons Daniel 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3   0:3 0 13:13 7
7.  Kozak Aaron 0:3 1:3 0:3 3:2 0:3 3:0   2 3:21 5




Kategoria open - Turniej pocieszenia

lp nazwisko i imię 1 2 3 4 5 6 7 8 zw sety M
1.  Goliński Kazimierz   3:0 2:3 3:0 3:0 3:0 1:3 3:0 5 18:6 3
2.  Kasza Krystian 0:3   1:3 3:1 3:0 3:0 1:3 3:1 4 14:11 4
3.  Jałowiecki Michał 3:2 3:1   3:2 3:0 3:1 2:3 3:0 6 20:9 2
4.  Pauliński Józef 0:3 1:3 2:3   2:3 3:0 0:3 1:3 1 6:18 8
5.  Nycz Mateusz 0:3 0:3 0:3 3:2   0:3 0:3 0:3 1 3:10 7
6.  Knosala Martin 0:3 0:3 1:3 0:3 3:0   0:3 3:2 2 7:17 5
7.  Wiktorzak Łukasz 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0   3:0 7 21:4 1
8.  Bruliński Dawid 0:3 1:3 0:3 3:1 3:0 2:3 0:3   2 9:15 6




Wyniki Turnieju Masters - 2026

Kategoria Dziewcząt - Szkoły Podstawowe -Klasy 4 i młodsze
1.
2.
3.
4.
ZDZIARSKA AMELIA
SOPORA JULIA
ZDZIARSKA EMILIA
OBARZANEK HANNA
SP 22 CHORZÓW
SP 22 CHORZÓW
SP 22 CHORZÓW
SP 22 CHORZÓW

80
70
60
50
Kategoria Chłopców Szkoły Podstawowe - Klasy 4 i młodsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SOPORA DORIAN
POLOWY MAREK
STAWOWIAK ALAN
ZĄBEK SZYMON
DOMINEK IGOR
WITALA ANTONI
JENDRYCZKO JACEK
ROGOWSKI MARCIN
SP 22 CHORZÓW
SP 12 CHORZÓW
SP 22 CHORZÓW
SP 22 CHORZÓW
SP 22 CHORZÓW
SP 22 CHORZÓW
SP 22 CHORZÓW
SP 22 CHORZÓW
80
70
60
50
40
30
20
10
Kategoria Dziewcząt - Szkoły Podstawowe -Klasy 6 i młodsze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
WÓJCIK NATALIA
SMYK KINGA
ŻAK AMELIA
MRÓZ KARINA
KOWALCZYK ZOFIA
HANUSCHYN MIROSLAVA
HREBENCHIKOVA ELLA
KĘDRA DOMINIKA
SOSNOWIEC
SP 22 CHORZÓW
SP 22 CHORZÓW
SP 22 CHORZÓW
SP 22 CHORZÓW
SP 22 CHORZÓW
SP 22 CHORZÓW
SP 22 CHORZÓW

80
70
60
50
40
30
20
pk
Kategoria Chłopców - Szkoły Podstawowe - Klasy 6 i młodsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MALCHEREK WOJCIECH
WIDERA ADAM
NALEPKA NIKODEM
WITKOWSKI FRANCISZEK
PRZEWOŹNIAK PATRYK
WIERTELAK IGOR
SANIEWSKI WIKTOR
KUDLEK MATEUSZ
SP 8 SIEMIANOWICE
SP 28 BYTOM
SP 38 CHORZÓW
DON BOSKO ŚWIĘTOCHŁOW.
SP 15 CHORZÓW
SP 22 CHORZÓW
SP 22 CHORZÓW
SP 22 CHORZÓW
80
70
60
50
40
30
20
10
Kategoria Chłopców - Szkoły Podstawowe - Klasy 7-8
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LURANC DANIEL
SOPORA OKTAWIAN
YASEITISS ALEKSII
SZUMNIAK IGOR
KORNAŚ TOMASZ
LEMPA PIOTR
SP 17 ŚWIĘTOCHŁOWICE
SP 22 CHORZÓW
SP 17 CHORZÓW
SP 13 CHORZÓW
SP 4 ŚWIĘTOCHŁOWICE
SP 22 CHORZÓW
80
70
60
50
40
30
Kategoria Dziewcząt - Szkoły Ponadpodstawowe
1.
2.
KUBAS AGATA
LEMANTOWICZ NATALIA
CKZiU CHORZÓW
II LO CHORZÓW
80
70
Kategoria Chłopców - Szkoły Ponadpodstawowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KOZAK AARON
JENDRYKA DAWID
JAŁOWIECKI MICHAŁ
KUBAS AGATA
LENARTOWICZ NATALIA
RUTKOWSKI SEWERYN
II LO CHORZÓW
CKZiU CHORZÓW
III LO CHORZÓW
CKZiU CHORZÓW
I LO CHORZÓW
SMS CHORZÓW
80
70
60
pk
pk
30
Kategoria open - Turniej główny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sebastian Krupa
Adam Noparlik
Adam Malcherek
Wojciech Domagała
Aaron Kozak
Dawid Jendryka
Daniel Wons
UKS Chorzów
UKS Chorzów
MKS Siemianowiczanka Siem.
MKS Siemianowiczanka Siem.
UKS Chorzów
UKS Chorzów
UKS Chorzów
250
225
215
200
190
185
180
Kategoria open - Turniej pocieszenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Łukasz Wiktorzak
Michał Jałowiecki
Kazimierz Goliński
Krystian Kasza
Martin Knosala
Dawid Bruliński
Mateusz Nycz
Józef Pauliński
Spartakus Katowice
UKS Chorzów
TKKF Chorzów
UKS Chorzów
UKS Chorzów
UKS Chorzów
UKS Chorzów
UKS Chorzów
175
150
140
125
115
110
105
100


Klasyfikacja Generalna Grand Prix SP 22 - 2026

Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca gier | UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy
Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja


Powrót